INVENTORY CONTROL
库存中心
US / EU 在库、在途、缺货及匹配异常| SKU | 关联在售商品 | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-M | 2 个 Seller SKUUS · 12V1000W 逆变器R12V1KW-M-FBA单位用量 1 US · 12V1000W 逆变器R12V1KW-M-FBM单位用量 1 | 低库存 | 8 | 0 | 8 |
| R12V2KW-Y | 暂无在售映射 | 未在US库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-Z | 2 个 Seller SKUUS · 12V2000W 逆变器R12V2KW-Z单位用量 1 US · 12V2000W 逆变器R12V2KW-Z-FBA单位用量 1 | 缺货 | 0 | 0 | 0 |
| R12V2KW-Z1 | 4 个 Seller SKUUS · 12V2000W 逆变器R12V2KW-Z1单位用量 1 US · 12V2000W 逆变器R12V2KW-Z1-01单位用量 1 US · 12V2000W 逆变器R12V2KW-Z1-01-FBA单位用量 1 US · 12V2000W 逆变器R12V2KW-Z1-FBA单位用量 1 | 低库存 | 11 | 30 | 41 |
| R12V10A-BCHA-X | 4 个 Seller SKUUS · 14.6V10A 充电器R12V10A-BCHA-X-2单位用量 1 US · 14.6V10A 充电器R12V10A-BCHA-X-2-FBA单位用量 1 US · 14.6V10A 充电器R12V10A-BCHA-X-FBA单位用量 1 US · 14.6V10A 充电器R12V10A-BCHA-X-FBM单位用量 1 | 正常 | 54 | 300 | 354 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 暂无在售映射 | 未在US库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 暂无在售映射 | 缺货 | 0 | 0 | 0 |
| R12V16V10A-BCHA-WP-Y | 2 个 Seller SKUUS · 12V/16V10A 充电器R12V16V10A-BCHA-WP-Y单位用量 1 US · 12V/16V10A 充电器R12V16V10A-BCHA-WP-Y-FBA单位用量 1 | 正常 | 255 | 120 | 375 |
| R12V20-20-BASIC-4-A20 | 暂无在售映射 | 缺货 | 0 | 0 | 0 |
| R12V20-20-ST-CCA630-4-A33 | 1 个 Seller SKUUS · 12V20Ah Basic +20Ah ST 电池组合装R12V20-20-ST-CCA630-4-A33-2单位用量 1 | 正常 | 99 | 10 | 109 |
| R12V20A-BCHA-X | 6 个 Seller SKUUS · 14.6V20A 充电器R12V20A-BCHA-X单位用量 1 US · 14.6V20A 充电器R12V20A-BCHA-X-1单位用量 1 US · 14.6V20A 充电器R12V20A-BCHA-X-2单位用量 1 US · 14.6V20A 充电器R12V20A-BCHA-X-3单位用量 1 US · 14.6V20A 充电器R12V20A-BCHA-X-3-FBA单位用量 1 US · 14.6V20A 充电器R12V20A-BCHA-X-4单位用量 1 | 正常 | 165 | 783 | 948 |
| R12V40A-BCHA-A | 暂无在售映射 | 未在US库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V40A-BCHA-H-Y | 4 个 Seller SKUUS · 14.6V40A 充电器R12V40A-BCHA-H-Y单位用量 1 US · 14.6V40A 充电器R12V40A-BCHA-H-Y-FBA单位用量 1 US · 14.6V40A 充电器R12V40A-BCHA-H-Y-FBA-2单位用量 1 US · 14.6V40A 充电器R12V40A-BCHA-H-Y-FBM-2单位用量 1 | 正常 | 152 | 104 | 256 |
| R12V40A-BCHA-Y | 暂无在售映射 | 未在US库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V40A-DC-Z | 2 个 Seller SKUUS · 12V40A DC-DC充电器R12V40A-DC-Z-FBA单位用量 1 US · 12V40A DC-DC充电器R12V40A-DC-Z-US单位用量 1 | 正常 | 45 | 156 | 201 |
| R12V50-50-PRO-4-A38 | 5 个 Seller SKUUS · 12V50Ah Basic 电池R12V50-50单位用量 1 US · 12V50Ah Basic 电池R12V50-50-PRO-4-A38-2单位用量 1 US · 12V50Ah Basic 电池R12V50-50-PRO-4-A38-3单位用量 1 US · 12V50Ah Basic 2Pack 电池R12V50-50-PRO-4-A38-Pack2单位用量 2 US · 12V50Ah Basic 3Pack 电池R12V50-50-PRO-4-A38-Pack3单位用量 3 | 缺货 | 0 | 0 | 0 |
| R12V50-50-PRO-4-A38N | 3 个 Seller SKUUS · 12V50Ah Basic 电池R12V50-50-PRO-4-A38N单位用量 1 US · 12V50Ah Basic +10A Charger 电池组合装R12V50-50-PRO-4-A38N+R12V10A-BCHA-X单位用量 1 US · 12V50Ah Basic +10A Charger 电池组合装R12V50-50-PRO-4-A38N+R12V16V10A-BCHA单位用量 1 | 正常 | 41 | 360 | 401 |
| R12V50-50-TM-BT-4-A38 | 11 个 Seller SKUUS · 12V50Ah BT 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38单位用量 1 US · 12V50Ah BT 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-1单位用量 1 US · 12V50Ah BT 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-2-B单位用量 1 US · 12V50Ah BT 2Pack 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-2-Pack2单位用量 2 US · 12V50Ah BT 3Pack 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-2-Pack3单位用量 3 US · 12V50Ah BT 4Pack 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-2-Pack4单位用量 4 US · 12V50Ah BT 2Pack 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-Pack2单位用量 2 US · 12V50Ah BT 3Pack 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-Pack3单位用量 3 US · 12V50Ah BT 4Pack 电池R12V50-50-TM-BT-4-A38-Pack4单位用量 4 US · 12V50Ah BT +10A Charger 电池组合装R12V50-50-TM-BT-4-A38+R12V16V10A-BCHA单位用量 1 US · 12V50Ah BT +20A Charger 电池组合装R12V50-50-TM-BT-4-A38+R12V20A-BCHA-X单位用量 1 | 未在US库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V50-50-TM-BT-4-A38N | 暂无在售映射 | 未在库存到货表RO-US中精确匹配 | 26 | -- | -- 缺在途 |
| R12V50-50-TM-BT-4-A38N 有套筒 | 暂无在售映射 | 未在US库存表中精确匹配 | -- | 593 | -- 缺在库 |
数据源状态、匹配预警与库存公式
RO-US / RO-DE
平台库存汇总 / 仓库库存汇总
平台库存汇总
- US 有 17 个SKU未在在库表中精确匹配。
- US 有 5 个SKU未在库存到货表中精确匹配。
- US 有 22 个SKU因来源缺失,国外总库存显示--。
- US 有 16 个SKU未在仓库库存汇总中精确匹配。
- EU 有 11 个SKU未在在库表中精确匹配。
- EU 有 22 个SKU未在库存到货表中精确匹配。
- EU 有 33 个SKU因来源缺失,国外总库存显示--。
国外总库存 = 亚马逊在库库存 + 在途库存;EU 在库库存 = 德国在库 + 其它欧洲在库。US仓库地理库存按美西 C–H、美中 I–P、美东 Q–X 分别汇总,不按平台拆分,也不参与国外总库存计算。任一加数缺失时,结果显示 --,不自动按 0 处理。