运营周:周二至次周周一
IT SITE
IT 站点经营周报
负责人:唐博 | 8/11–8/17数据更新至:2026-08-17IT 站点日期 2026-08-17
目标与进度
IT · 8月 执行进度
目标与实际趋势
当月实际仅累计至 ERP 最新有效日期
月度目标月度实际
查看 2026 年月度目标明细
| 月份 | A3 目标 | 实际销售额 | 达成率 | 进度达成率 | 目标差额 | 费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥135,435 | ¥85,358 | 63.0% | 63.0% | ¥50,077 | 16.9% |
| 2月 | ¥127,958 | ¥147,516 | 115.3% | 115.3% | -¥19,557 | 15.4% |
| 3月 | ¥128,613 | ¥223,205 | 173.5% | 173.5% | -¥94,592 | 11.2% |
| 4月 | ¥148,192 | ¥177,643 | 119.9% | 119.9% | -¥29,451 | 10.6% |
| 5月 | ¥154,892 | ¥178,173 | 115.0% | 115.0% | -¥23,280 | 11.0% |
| 6月 | ¥347,508 | ¥122,442 | 35.2% | 35.2% | ¥225,066 | 12.7% |
| 7月 | ¥161,279 | ¥178,562 | 110.7% | 110.7% | -¥17,283 | 13.2% |
| 8月 | ¥151,734 | ¥25,029 | 16.5% | 30.1% | ¥126,705 | 46.6% |
| 9月 | ¥158,882 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10月 | ¥324,913 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11月 | ¥298,410 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12月 | ¥184,264 | -- | -- | -- | -- | -- |
趋势分析
IT 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
Sessions1,086综合转化率0.2%
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
销量3实际销售额¥3,637
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
平均成交价¥1,212
商品与异常
IT 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12V50Ah Basic 电池 | 16 | ¥28,918 | 19.5% |
| 2 | 12V165Ah BT 电池 | 5 | ¥15,106 | 23.9% |
| 3 | 24V200Ah Basic 电池 | 1 | ¥8,533 | -- |
| 4 | 12V100Ah G24 BT 电池 | 3 | ¥8,411 | -- |
| 5 | 12V100Ah Basic +10A Charger 电池组合装 | 2 | ¥4,621 | -- |
| 6 | 12V100Ah Basic 电池 | 2 | ¥4,151 | 58.8% |
| 7 | 12V280Ah LT 电池 | 1 | ¥3,169 | -- |
| 8 | 24V100Ah Basic 电池 | 1 | ¥3,005 | -- |
| 9 | 12V140Ah H190 BT 电池 | 1 | ¥2,253 | 132.5% |
| 10 | 12V50Ah BT +10A Charger 电池组合装 | 1 | ¥1,850 | -- |
本周异常产品
2026-08-11 ~ 2026-08-17本周无广告异常产品
当前站点没有命中高 TACOS 或高花费无广告订单规则。
库存摘要
IT · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
ERP 最新有效日期2026-08-17
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
目标数据A3 为正式执行目标
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
运营周周二至次周周一
最近四个连续且完整的 7 天周期
站点口径US / DE / ES / FR / NL / IT
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions;TACOS = 广告花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。