跳到看板内容
运营周:周二至次周周一
IT SITE
IT 站点经营周报
负责人:黎子峰 | 10/6–10/12数据更新至:2026-10-12IT 站点日期 2026-10-12
¥2,671
环比 -29.6%站内广告花费¥2,671DSP 花费¥0
目标与进度
IT · 10月 执行进度
目标与实际趋势
当月实际仅累计至 ERP 最新有效日期
月度目标月度实际
查看 2026 年月度目标明细
| 月份 | A3 目标 | 实际销售额 | 达成率 | 进度达成率 | 目标差额 | 广告总花费 | 费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥135,435 | ¥85,358 | 63.0% | 63.0% | ¥50,077 | ¥14,394 | 16.9% |
| 2月 | ¥127,958 | ¥147,516 | 115.3% | 115.3% | -¥19,557 | ¥22,773 | 15.4% |
| 3月 | ¥128,613 | ¥223,205 | 173.5% | 173.5% | -¥94,592 | ¥24,916 | 11.2% |
| 4月 | ¥148,192 | ¥177,643 | 119.9% | 119.9% | -¥29,451 | ¥18,808 | 10.6% |
| 5月 | ¥154,892 | ¥178,173 | 115.0% | 115.0% | -¥23,280 | ¥19,540 | 11.0% |
| 6月 | ¥347,508 | ¥122,442 | 35.2% | 35.2% | ¥225,066 | ¥15,546 | 12.7% |
| 7月 | ¥161,279 | ¥178,562 | 110.7% | 110.7% | -¥17,283 | ¥23,594 | 13.2% |
| 8月 | ¥151,734 | ¥51,025 | 33.6% | 33.6% | ¥100,709 | ¥16,506 | 32.3% |
| 9月 | ¥158,882 | ¥102,189 | 64.3% | 64.3% | ¥56,694 | ¥16,515 | 16.2% |
| 10月 | ¥324,913 | ¥41,102 | 12.7% | 32.7% | ¥283,811 | ¥5,223 | 12.7% |
| 11月 | ¥298,410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12月 | ¥184,264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
趋势分析
IT 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
Sessions982综合转化率1.3%
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
销量16实际销售额¥34,918
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
平均成交价¥2,182
SKU 周环比
IT SKU 销售额变化 Top 10
正在加载 SKU 周环比榜单
仅加载当前站点四个完整运营周的 SKU 销售额变化数据。
实际销售额采用净额口径:ERP实际销售额 + ERP退款销售额。仅对上周销售额大于 0 的完全一致 SKU 计算环比,并按销售额变化绝对金额排名;上周为 0 或缺失时不进入榜单。
商品与异常
IT 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12V50Ah Basic 电池 | 10 9/15–9/212 单基准9/22–9/281 单-50.0%9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/127 单新增 | ¥38,914 | 40.4% |
| 2 | 12V320Ah W190 BT 电池 | 6 9/15–9/211 单基准9/22–9/281 单0.0%9/29–10/51 单0.0%10/6–10/123 单+200.0% | ¥28,240 | 37.0% |
| 3 | 24V100Ah BT 电池 | 3 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/123 单新增 | ¥13,918 | 5.4% |
| 4 | 12V200Ah Plus 电池 | 2 9/15–9/211 单基准9/22–9/281 单0.0%9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥8,569 | -- |
| 5 | 12V120Ah G24 BT 电池 | 2 9/15–9/211 单基准9/22–9/281 单0.0%9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥4,433 | 67.2% |
| 6 | 12V100Ah Basic 电池 | 2 9/15–9/211 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/51 单新增10/6–10/120 单-100.0% | ¥3,789 | 217.1% |
| 7 | 12V100Ah HE 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥3,763 | 1.3% |
| 8 | 12V300Ah Basic 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥3,508 | 4.2% |
| 9 | 12V165Ah BT 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/51 单新增10/6–10/120 单-100.0% | ¥2,495 | -- |
| 10 | 12V50Ah BT +20A Charger 电池组合装 | 1 9/15–9/211 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥2,011 | -- |
本周异常产品
2026-10-06 ~ 2026-10-12 · 花费 > ¥300| 产品名称 | 异常原因 | 销售额 | 转化率 | 广告总花费 | TACOS | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12V100Ah Basic 电池Sessions 93 · 曝光 12,445 · 点击 40 · CTR 0.3% · 广告订单 0 · CPC ¥9.85 | ¥0 | 0.0% | ¥394 | -- | 黎子峰 |
库存摘要
IT · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
ERP 最新有效日期2026-10-12
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
目标数据A3 为正式执行目标
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
运营周周二至次周周一
最近四个连续且完整的 7 天周期
站点口径US / DE / ES / FR / NL / IT
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
DSP 广告花费4KMILES Brand 日报已叠加至 2026-10-12
US 计入 US,EU 账号按确认计入 DE;已结束月份取该月最后一个共同公布日;当前未结束月份取截至ERP数据日期的最后一个共同公布日
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;站内广告花费取ERP广告花费;DSP花费取4KMILES Brand日报;广告总花费 = 站内广告花费 + DSP花费;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions; TACOS = 广告总花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告总花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。 DSP导出当前仅能完整核对到站点日级总额,因此DSP花费计入全站及US/DE站点汇总,不按销售额向负责人、产品或SKU分摊。