FR SITE
FR 站点经营周报
负责人:黎子峰 | 10/6–10/12目标与进度
FR · 10月 执行进度
目标与实际趋势
当月实际仅累计至 ERP 最新有效日期
查看 2026 年月度目标明细
| 月份 | A3 目标 | 实际销售额 | 达成率 | 进度达成率 | 目标差额 | 广告总花费 | 费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥182,876 | ¥126,990 | 69.4% | 69.4% | ¥55,886 | ¥16,406 | 12.9% |
| 2月 | ¥139,589 | ¥126,184 | 90.4% | 90.4% | ¥13,405 | ¥12,987 | 10.3% |
| 3月 | ¥143,813 | ¥192,496 | 133.9% | 133.9% | -¥48,683 | ¥17,528 | 9.1% |
| 4月 | ¥138,317 | ¥231,189 | 167.1% | 167.1% | -¥92,872 | ¥17,881 | 7.7% |
| 5月 | ¥159,765 | ¥222,140 | 139.0% | 139.0% | -¥62,374 | ¥19,610 | 8.8% |
| 6月 | ¥359,568 | ¥178,537 | 49.7% | 49.7% | ¥181,031 | ¥15,138 | 8.5% |
| 7月 | ¥146,788 | ¥188,753 | 128.6% | 128.6% | -¥41,965 | ¥16,740 | 8.9% |
| 8月 | ¥152,723 | ¥149,946 | 98.2% | 98.2% | ¥2,778 | ¥14,485 | 9.7% |
| 9月 | ¥158,643 | ¥121,506 | 76.6% | 76.6% | ¥37,137 | ¥14,284 | 11.8% |
| 10月 | ¥338,769 | ¥32,144 | 9.5% | 24.5% | ¥306,625 | ¥5,949 | 18.5% |
| 11月 | ¥314,288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12月 | ¥220,517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
趋势分析
FR 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
SKU 周环比
FR SKU 销售额变化 Top 10
仅加载当前站点四个完整运营周的 SKU 销售额变化数据。
实际销售额采用净额口径:ERP实际销售额 + ERP退款销售额。仅对上周销售额大于 0 的完全一致 SKU 计算环比,并按销售额变化绝对金额排名;上周为 0 或缺失时不进入榜单。
商品与异常
FR 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12V320Ah W190 BT 电池 | 10 9/15–9/216 单基准9/22–9/281 单-83.3%9/29–10/52 单+100.0%10/6–10/121 单-50.0% | ¥46,626 | 14.1% |
| 2 | 12V140Ah H190 BT 电池 | 6 9/15–9/211 单基准9/22–9/283 单+200.0%9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/122 单新增 | ¥16,901 | 22.6% |
| 3 | 12V50Ah Basic 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥9,229 | 26.5% |
| 4 | 12V280Ah LT 电池 | 2 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/122 单新增 | ¥6,996 | 10.4% |
| 5 | 12V100Ah Basic 电池 | 4 9/15–9/211 单基准9/22–9/282 单+100.0%9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/121 单新增 | ¥6,788 | 34.4% |
| 6 | 12V165Ah Plus BT 电池 | 2 9/15–9/212 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥6,272 | -- |
| 7 | 12V100Ah H190 BT 电池 | 2 9/15–9/211 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/121 单新增 | ¥4,113 | 28.0% |
| 8 | 12V100Ah G24 BT 2Pack 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/121 单新增 | ¥4,062 | -- |
| 9 | 24V100Ah BT 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥3,920 | -- |
| 10 | 12V100Ah G24 BT 电池 | 2 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/51 单0.0%10/6–10/120 单-100.0% | ¥3,878 | 3.9% |
本周异常产品
2026-10-06 ~ 2026-10-12 · 花费 > ¥300| 产品名称 | 异常原因 | 销售额 | 转化率 | 广告总花费 | TACOS | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12V320Ah W190 BT 电池Sessions 206 · 曝光 22,085 · 点击 104 · CTR 0.5% · 广告订单 0 · CPC ¥10.53 | ¥4,127 | 0.5% | ¥1,095 | 26.5% | 黎子峰 | |
12V120Ah G24 BT 电池Sessions 27 · 曝光 12,460 · 点击 65 · CTR 0.5% · 广告订单 0 · CPC ¥5.11 | ¥0 | 0.0% | ¥332 | -- | 黎子峰 |
库存摘要
FR · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
最近四个连续且完整的 7 天周期
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
US 计入 US,EU 账号按确认计入 DE;已结束月份取该月最后一个共同公布日;当前未结束月份取截至ERP数据日期的最后一个共同公布日
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;站内广告花费取ERP广告花费;DSP花费取4KMILES Brand日报;广告总花费 = 站内广告花费 + DSP花费;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions; TACOS = 广告总花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告总花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。 DSP导出当前仅能完整核对到站点日级总额,因此DSP花费计入全站及US/DE站点汇总,不按销售额向负责人、产品或SKU分摊。