运营周:周二至次周周一
FR SITE
FR 站点经营周报
负责人:唐博 | 8/11–8/17数据更新至:2026-08-17FR 站点日期 2026-08-17
目标与进度
FR · 8月 执行进度
目标与实际趋势
当月实际仅累计至 ERP 最新有效日期
月度目标月度实际
查看 2026 年月度目标明细
| 月份 | A3 目标 | 实际销售额 | 达成率 | 进度达成率 | 目标差额 | 费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥182,876 | ¥126,990 | 69.4% | 69.4% | ¥55,886 | 12.9% |
| 2月 | ¥139,589 | ¥126,184 | 90.4% | 90.4% | ¥13,405 | 10.3% |
| 3月 | ¥143,813 | ¥192,496 | 133.9% | 133.9% | -¥48,683 | 9.1% |
| 4月 | ¥138,317 | ¥231,189 | 167.1% | 167.1% | -¥92,872 | 7.7% |
| 5月 | ¥159,765 | ¥222,140 | 139.0% | 139.0% | -¥62,374 | 8.8% |
| 6月 | ¥359,568 | ¥178,537 | 49.7% | 49.7% | ¥181,031 | 8.5% |
| 7月 | ¥146,788 | ¥188,753 | 128.6% | 128.6% | -¥41,965 | 8.9% |
| 8月 | ¥152,723 | ¥67,592 | 44.3% | 80.7% | ¥85,131 | 14.1% |
| 9月 | ¥158,643 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10月 | ¥338,769 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11月 | ¥314,288 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12月 | ¥220,517 | -- | -- | -- | -- | -- |
趋势分析
FR 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
Sessions788综合转化率1.4%
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
销量12实际销售额¥23,731
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
平均成交价¥1,978
商品与异常
FR 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12V320Ah W190 BT 电池 | 7 | ¥44,001 | 29.9% |
| 2 | 12V140Ah H190 BT 电池 | 13 | ¥33,903 | 23.8% |
| 3 | 12V50Ah Basic 电池 | 10 | ¥9,343 | 76.0% |
| 4 | 12V320Ah W190 BT 2Pack 电池 | 1 | ¥9,323 | -- |
| 5 | 12V165Ah BT 电池 | 3 | ¥6,775 | 320.8% |
| 6 | 12V165Ah Plus BT 电池 | 2 | ¥6,511 | 46.1% |
| 7 | 12V100Ah H190 BT 电池 | 2 | ¥6,393 | 1,320.3% |
| 8 | 12V50Ah BT 电池 | 4 | ¥5,913 | 18.2% |
| 9 | 12V100Ah G24 BT 电池 | 2 | ¥4,477 | 22.7% |
| 10 | 12V200Ah Plus 电池 | 1 | ¥3,957 | 538.0% |
本周异常产品
2026-08-11 ~ 2026-08-17本周无广告异常产品
当前站点没有命中高 TACOS 或高花费无广告订单规则。
库存摘要
FR · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
ERP 最新有效日期2026-08-17
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
目标数据A3 为正式执行目标
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
运营周周二至次周周一
最近四个连续且完整的 7 天周期
站点口径US / DE / ES / FR / NL / IT
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions;TACOS = 广告花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。