ES SITE
ES 站点经营周报
负责人:黎子峰 | 10/6–10/12目标与进度
ES · 10月 执行进度
目标与实际趋势
当月实际仅累计至 ERP 最新有效日期
查看 2026 年月度目标明细
| 月份 | A3 目标 | 实际销售额 | 达成率 | 进度达成率 | 目标差额 | 广告总花费 | 费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥68,213 | ¥91,256 | 133.8% | 133.8% | -¥23,043 | ¥6,618 | 7.3% |
| 2月 | ¥62,194 | ¥73,834 | 118.7% | 118.7% | -¥11,640 | ¥8,673 | 11.7% |
| 3月 | ¥82,172 | ¥94,124 | 114.5% | 114.5% | -¥11,952 | ¥10,629 | 11.3% |
| 4月 | ¥74,633 | ¥115,919 | 155.3% | 155.3% | -¥41,286 | ¥9,203 | 7.9% |
| 5月 | ¥78,680 | ¥151,574 | 192.6% | 192.6% | -¥72,894 | ¥10,088 | 6.7% |
| 6月 | ¥178,728 | ¥247,350 | 138.4% | 138.4% | -¥68,621 | ¥11,822 | 4.8% |
| 7月 | ¥82,726 | ¥119,826 | 144.8% | 144.8% | -¥37,100 | ¥15,416 | 12.9% |
| 8月 | ¥84,292 | ¥57,393 | 68.1% | 68.1% | ¥26,900 | ¥9,858 | 17.2% |
| 9月 | ¥89,212 | ¥64,504 | 72.3% | 72.3% | ¥24,708 | ¥13,225 | 20.5% |
| 10月 | ¥156,344 | ¥32,732 | 20.9% | 54.1% | ¥123,612 | ¥4,427 | 13.5% |
| 11月 | ¥170,322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12月 | ¥116,586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
趋势分析
ES 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
SKU 周环比
ES SKU 销售额变化 Top 10
仅加载当前站点四个完整运营周的 SKU 销售额变化数据。
实际销售额采用净额口径:ERP实际销售额 + ERP退款销售额。仅对上周销售额大于 0 的完全一致 SKU 计算环比,并按销售额变化绝对金额排名;上周为 0 或缺失时不进入榜单。
商品与异常
ES 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12V320Ah W190 BT 电池 | 2 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/122 单新增 | ¥11,271 | 246.3% |
| 2 | 24V200Ah Basic 电池 | 1 9/15–9/211 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥8,307 | 11.3% |
| 3 | 12V50Ah Basic 电池 | 6 9/15–9/212 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/51 单新增10/6–10/123 单+200.0% | ¥7,619 | 18.2% |
| 4 | 12V140Ah H190 BT 电池 | 2 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/122 单新增 | ¥4,704 | 37.7% |
| 5 | 12V100Ah H190 BT 电池 | 2 9/15–9/211 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/121 单新增 | ¥3,974 | 28.4% |
| 6 | 12V300Ah Basic 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/51 单新增10/6–10/120 单-100.0% | ¥3,663 | 9.8% |
| 7 | 12V50Ah BT +10A Charger 电池组合装 | 2 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/52 单新增10/6–10/120 单-100.0% | ¥3,613 | -- |
| 8 | 12V280Ah LT 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/121 单新增 | ¥3,498 | -- |
| 9 | 12V165Ah BT DP 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥2,629 | 10.0% |
| 10 | 12V120Ah G24 BT 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥2,431 | 281.5% |
本周异常产品
2026-10-06 ~ 2026-10-12 · 花费 > ¥300| 产品名称 | 异常原因 | 销售额 | 转化率 | 广告总花费 | TACOS | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12V140Ah H190 BT 电池Sessions 117 · 曝光 38,864 · 点击 96 · CTR 0.2% · 广告订单 0 · CPC ¥4.07 | ¥4,704 | 1.7% | ¥391 | 8.3% | 黎子峰 | |
12V100Ah Basic 电池Sessions 109 · 曝光 20,679 · 点击 69 · CTR 0.3% · 广告订单 0 · CPC ¥4.65 | -¥1,198 | 0.0% | ¥321 | -- | 黎子峰 |
库存摘要
ES · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
最近四个连续且完整的 7 天周期
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
US 计入 US,EU 账号按确认计入 DE;已结束月份取该月最后一个共同公布日;当前未结束月份取截至ERP数据日期的最后一个共同公布日
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;站内广告花费取ERP广告花费;DSP花费取4KMILES Brand日报;广告总花费 = 站内广告花费 + DSP花费;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions; TACOS = 广告总花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告总花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。 DSP导出当前仅能完整核对到站点日级总额,因此DSP花费计入全站及US/DE站点汇总,不按销售额向负责人、产品或SKU分摊。