跳到看板内容
运营周:周二至次周周一
NL SITE
NL 站点经营周报
负责人:黎子峰 | 10/6–10/12数据更新至:2026-10-12NL 站点日期 2026-10-12
¥151
环比 -33.7%站内广告花费¥151DSP 花费¥0
目标与进度
NL 目标状态
目标未拆分
NL 暂未拆分独立目标,目标完成率不计算。
当前仅展示 ERP 实际经营数据;不会以 0% 或普通缺失值混入目标指标。
查看 2026 年月度广告花费
| 月份 | 广告总花费 |
|---|---|
| 1月 | ¥3,289 |
| 2月 | ¥3,265 |
| 3月 | ¥1,902 |
| 4月 | ¥1,123 |
| 5月 | ¥440 |
| 6月 | ¥497 |
| 7月 | ¥3,194 |
| 8月 | ¥2,005 |
| 9月 | ¥2,134 |
| 10月 | ¥311 |
| 11月 | -- |
| 12月 | -- |
趋势分析
NL 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
Sessions161综合转化率1.2%
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
销量7实际销售额¥25,803
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
平均成交价¥3,686
SKU 周环比
NL SKU 销售额变化 Top 10
正在加载 SKU 周环比榜单
仅加载当前站点四个完整运营周的 SKU 销售额变化数据。
实际销售额采用净额口径:ERP实际销售额 + ERP退款销售额。仅对上周销售额大于 0 的完全一致 SKU 计算环比,并按销售额变化绝对金额排名;上周为 0 或缺失时不进入榜单。
商品与异常
NL 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12V320Ah W190 BT 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/121 单新增 | ¥23,441 | -- |
| 2 | 12V100Ah Basic 电池组合装 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/281 单新增9/29–10/50 单-100.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥2,458 | -- |
| 3 | 12V120Ah G24 BT 电池 | 1 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/121 单新增 | ¥2,363 | -- |
| 4 | 12V100Ah H190 BT 电池 | 1 9/15–9/211 单基准9/22–9/280 单-100.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥2,086 | -- |
| 5 | 12V100Ah Basic 电池 | 0 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥0 | -- |
| 6 | 12V100Ah G24 BT 电池 | 0 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥0 | -- |
| 7 | 12V100Ah G47 BT 电池 | 0 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥0 | -- |
| 8 | 12V100Ah H190 BT 电池组合装 | 0 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥0 | -- |
| 9 | 12V100Ah HE 电池 | 0 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥0 | -- |
| 10 | 12V100Ah LT 电池 | 0 9/15–9/210 单基准9/22–9/280 单0.0%9/29–10/50 单0.0%10/6–10/120 单0.0% | ¥0 | -- |
本周异常产品
2026-10-06 ~ 2026-10-12 · 花费 > ¥300本周无广告异常产品
NL 当前没有命中高 TACOS 或高花费无广告订单规则(广告总花费需超过 ¥300)。
库存摘要
NL · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
ERP 最新有效日期2026-10-12
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
目标数据A3 为正式执行目标
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
运营周周二至次周周一
最近四个连续且完整的 7 天周期
站点口径US / DE / ES / FR / NL / IT
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
DSP 广告花费4KMILES Brand 日报已叠加至 2026-10-12
US 计入 US,EU 账号按确认计入 DE;已结束月份取该月最后一个共同公布日;当前未结束月份取截至ERP数据日期的最后一个共同公布日
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;站内广告花费取ERP广告花费;DSP花费取4KMILES Brand日报;广告总花费 = 站内广告花费 + DSP花费;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions; TACOS = 广告总花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告总花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。 DSP导出当前仅能完整核对到站点日级总额,因此DSP花费计入全站及US/DE站点汇总,不按销售额向负责人、产品或SKU分摊。