运营周:周二至次周周一
NL SITE
NL 站点经营周报
负责人:唐博 | 8/11–8/17数据更新至:2026-08-17NL 站点日期 2026-08-17
目标与进度
NL 目标状态
目标未拆分
NL 暂未拆分独立目标,目标完成率不计算。
当前仅展示 ERP 实际经营数据;不会以 0% 或普通缺失值混入目标指标。
趋势分析
NL 最近四周经营趋势
访问与综合转化
Sessions 与综合转化率分别按自身量纲展示
Sessions119综合转化率1.7%
销量与销售额
销量与人民币销售额分别按自身量纲展示
销量2实际销售额¥4,190
平均成交价
实际销售额 ÷ 销量
平均成交价¥2,095
商品与异常
NL 商品表现
销售额 Top 10
近四个完整运营周| 排名 | 产品名称 | 订单量 | 销售额 | 广告 ACOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24V100Ah BT 电池 | 3 | ¥11,233 | 1.4% |
| 2 | 12V165Ah BT 电池 | 2 | ¥6,464 | -- |
| 3 | 12V100Ah H190 BT 电池 | 2 | ¥4,508 | -- |
| 4 | 12V100Ah LT 电池 | 2 | ¥4,197 | -- |
| 5 | 12V100Ah G24 BT 电池 | 1 | ¥2,087 | 6.7% |
| 6 | 12V50Ah BT 电池 | 1 | ¥1,474 | 11.3% |
| 7 | 12V50Ah Basic 电池 | 1 | ¥1,241 | 9.8% |
| 8 | 12V100Ah Basic 电池 | 0 | ¥0 | -- |
| 9 | 12V100Ah H190 BT 电池组合装 | 0 | ¥0 | -- |
| 10 | 12V100Ah HE 电池 | 0 | ¥0 | -- |
本周异常产品
2026-08-11 ~ 2026-08-17本周无广告异常产品
当前站点没有命中高 TACOS 或高花费无广告订单规则。
库存摘要
NL · EU 共享库存
| 风险 SKU | 风险状态 | 在库库存 | 在途库存 | 国外总库存 |
|---|---|---|---|---|
| R12V1KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V1KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-EN-D | 未在EU库存表中精确匹配 | -- | 0 | -- 缺在库 |
| R12V2KW-JIS-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-JIS-Z1 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V2KW-Z | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12 | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
| R12V12-12-BASIC-8-A12N | 未在库存到货表RO-DE中精确匹配 | 0 | -- | -- 缺在途 |
数据更新时间及口径说明
ERP 最新有效日期2026-08-17
来源:日常运营数据-2026纯数据源版本.xlsx · ERP数据源
目标数据A3 为正式执行目标
来源:RO运营组2026年目标.xlsx
运营周周二至次周周一
最近四个连续且完整的 7 天周期
站点口径US / DE / ES / FR / NL / IT
EU 实际含 ES、FR、NL、IT,不含 DE
实际销售额 = ERP实际销售额 + ERP退款销售额;综合转化率 = 订单量 ÷ Sessions;TACOS = 广告花费 ÷ 实际销售额;广告 ACOS = 广告花费 ÷ 广告销售额。所有比例均先汇总分子、分母后重新计算。